- 7 Stainless Steel Ball Bearings
- Anodised Aluminium Spool
- Aluminium Body & Nylon Hybrid Rotor
- Machine Cut Brass Pinion Gear
- Machine Cut Brass Main Drive Gear
- Infinite Anti-Reverse System
- Heavy Duty Micro Sensitive Multi-Disc Drag System
- Alumnium Power Handle & Power Rubber Knob
BRANDS, PIONEER, FISHING REELS, SPINNING REEL
REEL, PIONEER INFINIA SALTWATER SPINNING
Availability:
1 in stock
- Tough Saltwater Series
- Machine Cut Brass Main Drive Gear
- Aluminium Body & Nylon Hybrid Rotor
- Stainless Steel Ball Bearings
RM258.00
Please select an option from the below list:
Thumbnail | Stock | MODEL | Price | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | IFN-9000B | RM258.00 |
-
+
|
Weight | 1000 g |
---|---|
MODEL | IFN-9000B |
PIONEER INFINIA SPINNING REEL | MODEL | IFN-5000B |
GEAR RATIO | 4.9:1 | |
BEARING | 7 | |
WEIGHT (g) | 566 | |
LINE CAPACITY (mm-m) | 0.35-150, 0.40-120 | |
MAX DRAG (kg) | 8 | |
TYPE | SPINNING |
PIONEER INFINIA SPINNING REEL | MODEL | IFN-6000B |
GEAR RATIO | 4.9:1 | |
BEARING | 7 | |
WEIGHT (g) | 581 | |
LINE CAPACITY (mm-m) | 0.35-190, 0.40-150 | |
MAX DRAG (kg) | 8 | |
TYPE | SPINNING |
PIONEER INFINIA SPINNING REEL | MODEL | IFN-8000B |
GEAR RATIO | 4.9:1 | |
BEARING | 7 | |
WEIGHT (g) | 710 | |
LINE CAPACITY (mm-m) | 0.40-280, 0.45-240 | |
MAX DRAG (kg) | 14 | |
TYPE | SPINNING |
PIONEER INFINIA SPINNING REEL | MODEL | IFN-9000B |
GEAR RATIO | 4.9:1 | |
BEARING | 7 | |
WEIGHT (g) | 780 | |
LINE CAPACITY (mm-m) | 0.50-280, 0.55-215 | |
MAX DRAG (kg) | 18 | |
TYPE | SPINNING |
There are no reviews yet.